1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:中國考研網 2016-08-02 相關院校:廣東財經大學
經濟貿易學院招生專業
說明:
聯系人:唐老師 | 聯系電話:020-84261737 |
郵政編碼:510320 | 電子郵箱:285207648@qq.com |
通訊地址:廣東省廣州市海珠區侖頭路21號廣東財經大學經濟貿易學院 |
專業代碼 | 020202 | 專業名稱 | 區域經濟學 | ||
研究方向 | 01 區域協作與區域經濟一體化 02 城市化與城鎮體系 03 自然資本與區域可持續發展 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學基礎 | ||||
復試科目 | ① 區域經濟學 | ||||
加試科目 | ① 會計學 ② 管理學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 020205 | 專業名稱 | 產業經濟學 | ||
研究方向 | 01 企業理論與公司治理 02 產業組織與政府規制 03 產業發展和產業政策 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學基礎 | ||||
復試科目 | ① 產業經濟學 | ||||
加試科目 | ① 會計學 ② 管理學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 020206 | 專業名稱 | 國際貿易學 | ||
研究方向 | 01 國際貿易理論與政策 02 國際投資 03 國別經濟與自由貿易區 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學基礎 | ||||
復試科目 | ① 國際經濟學(含國際貿易實務) | ||||
加試科目 | ① 會計學 ② 管理學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 020209 | 專業名稱 | 數量經濟學 | ||
研究方向 | 01 經濟計量分析 02 經濟預測與決策 03 金融計量分析 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學基礎 | ||||
復試科目 | ① 計量經濟學 | ||||
加試科目 | ① 會計學 ② 管理學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
專業代碼 | 027000 | 專業名稱 | 統計學 | ||
研究方向 | 01 社會經濟統計 02 國民經濟核算 03 金融統計 04 應用統計 |
||||
考試科目 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④801經濟學基礎 | ||||
復試科目 | ① 統計學 | ||||
加試科目 | ① 會計學 ② 管理學 | ||||
復試權重 | 初試成績+復試成績=總成績 | ||||
備注 |
掃碼關注
考研信息一網打盡